LAN | ETHERNET-Technology - per cablaggio strutturato indsutriale
PROFINET Cat.5e
03.15.01.01
|
Applicazione
cavi dati per la trasmissione di segnali digitali e analogici per sistemi PROFINET, Industrial Ethernet, applicazioni di rete ICT. Per installazioni fisse e limitate applicazioni flessibili in ambienti industriali difficili, dispositivi e armadi.
Standard secondo Profinet Spec. secondo i requisiti il cablaggio nell'industria secondaria e terziaria: EN 50173, ISO / IEC 11801, TIA / EIA 568, TSB36, EN 50288, IEC 61156-5/-6
Info sui prodotti "PROFINET Cat.5e"
Particolarità
- ampiamente resistente all'azione di grassi, lubrificanti e liquidi refrigeranti
- resistente agli oli: PUR e PVC secondo DIN EN 60811-2-1 (PVC solo oli minerali)
Marine MUD secondo NEK 606 (drilling mud) - resistente agli UV: PUR; FEP; PVC; PE nero; CMG; CMX tipi
- schermatura ottimizzata compatibile EMC
- 2coppie: 10/100 Mbit / s per Industrial Ethernet
- HF-caratteristiche Cat.5e secondo IEC 61156-5 (AWG22), IEC 61156-6 (AWG24)
- lunghezza max. del cavo ad una determinata velocità di trasmissione:
Typ A: 100Mbit/s - max.100m | Typ B: 100Mbit/s - max.85m
- conforme a RoHS // LABS-/ privo di silicone (in fase di produzione)
- conforme alla direttiva 2014/35/EU-(Direttiva Bassa Tensione) CE
- FRNC: Flame Retardant Non Corrosive
- FC-Type = costruzione 'fast-connect'
- Typ A: posa fissa | Typ B: flessibile
Materiale conduttore: | Tipo A: rame rosso rigido / Tipo B: rame stagnatocond. alimentazione: rame stagnato trefolato |
---|---|
Classe conduttore: | Tipo A: rigido unifilare / Tipo B: 7 fili; conduttori alimentazione secondo IEC 60228 cl. 5 |
Isolamento conduttore: | Cond. dati: poliolefina o poliolefina espansa o FEP, cond. alim.: poliolefina o PVC |
Identificazione dei conduttori: | Cond. dati: bia,gia-glu,ara; cond. alim.: 0,34 mm² sec. DIN 47100 - 1,5 mm² neri con num bianca |
Cordatura: | 4 conduttori twistati in quad , HYBRID-version: conduttori dati twistati in coppie |
Schermatura: | SF/UTP: calza in rame stagnato laminata in alluminio, foglio di poliestere, parte metallica esterna coper. 100% | HYBRID: U/SFTP |
Cordatura totale: | HYBRID: coppie dati schermate alimentazione cordati |
Materiale guaina esterna: | PVC, PE, FEP, PUR, XP, HP, mescola priva di alogeni |
Colore guaina: | Verde RAL 6018 (GN) o nero RAL 9005 (BK) |
Tensione nominale: | 125 V (non per alta tensione) |
Resistenza ad anello: | Max.115,0 Ω/km - AWG22; max.115,0 Ω/km - 0,34 mm²; max.26,6 Ω/km - 1,5 mm² |
Capacità: | Nom. 48 nF/km |
Impedenza caratteristica: | 100 ± 15 Ω |
Velocitá trasmissione dati: | Fino a 100 Mbit/s |
Raggio min. curv. p. fissa: | 10 x d |
Raggio min. curv. p. mobile: | 15 x d |
Temp. eser. fissa min/max: | -40 °C / +80 °C | FRNC: -25 °C / +80 °C | FEP: -50 °C / +180 °C (brevi periodi +205 °C) |
Temp. eser. mobile min/max: | -10 °C / +70 °C; PUR,FEP: -30 °C / +70 °C |
Privo di alogeni: | Secondo IEC 60754-1 (tipo FRNC) |
Comportamento al fuoco: | PE: non propagante la fiamma (no)| PVC+Marine C-XP: secondo IEC 60332-1-2 | AWM: secondo IEC 60332-1-2, cable flame test (UL 2556) | CMX: secondo IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 | CMG: secondo IEC 60332-3-24, FT4 | CM:secondo IEC 60332-3-24, UL FlameExposure (UL 1685/CSA) | Marine C-HP: secondo IEC 60332-3-22 (Cat. A/F) |
Approvazioni: | Vedere tabella sul lato destro |
Non ci sono ancora domande su questo articolo.
LAN Cat.6 - 250 & Cat.6A - 500
03.15.02.02
LAN | ETHERNET-Technology - per cablaggio strutturato e domotica
per installazioni fisse & applicazioni patch, disponibile in diverse classi CPR
per installazioni fisse & applicazioni patch, disponibile in diverse classi CPR
Numero di articoli
6
INDUSTRIAL ETHERNET Cat.5e - Cat.7A - HF
03.15.01.06
LAN | ETHERNET-Technology - per cablaggio strutturato indsutriale
per applicazioni dinamiche (catena portacavi, robotica, tamburi & festoni) UL/CSA
per applicazioni dinamiche (catena portacavi, robotica, tamburi & festoni) UL/CSA
Numero di articoli
16