Cavi di energia
NYY 0,6/1kV
09.07.01
|
Applicazione
cavi di energia e comando che trovano impiego in centrali elettriche, distribuzione di energia e nel settore industriale. Possono essere impiegati per posa direttamente interrata, in ambienti interni ed esterni, canaline portacavo e sono resistenti all' acqua.
Info sui prodotti "NYY 0,6/1kV"
Particolarità
- tensione di lavoro di 0,6/1 kV, tensione di prova 4 kV
- resistente ai raggi UV
- terminazione non necessaria per posa in ambienti asciutti
- privo di sostanze che possono danneggiare la vernice e di silicone (durante la produzione)
- NYY-O senza G/V
- conforme a RoHS
- conforme alla direttiva 2014/35/EU-(Direttiva Bassa Tensione) CE
- su richiesta: guaina esterna di colore blu per circuiti a sicurezza intrinseca anche come NAYCWY (con conduttori in alluminio)
- versioni speciali, altre formazioni e colori della guaina e dei conduttori su richiesta
| Materiale conduttore: | Conduttore in rame rosso |
|---|---|
| Classe conduttore: | Secondo DIN VDE 0295 cl. 1 o 2, IEC 60228 cl. 1 o 2 |
| Isolamento conduttore: | PVC |
| Identificazione dei conduttori: | NYY-J: con G/V, multipolare secondo VDE 0207 parte 5, fino a 5 conduttori secondo VDE 0293-308 colorati, da 7 secondo DIN 0293 neri con numerazione bianca NYY-O: senza G/V, multipolare secondo VDE 0207 parte 5, fino a 5 conduttori secondo VDE 0293-308 colorati senza G/V, da 7 secondo DIN 0293 neri con numerazione bianca |
| Cordatura: | Conduttori cordati a strati |
| Materiale guaina interna: | Riempitivo |
| Materiale guaina esterna: | PVC |
| Colore guaina: | Nero |
| Tensione nominale: | Uo/U: 0,6/1 kV |
| Tensione di prova: | 4 kV |
| Resistenza del conduttore: | A +20 °C secondo DIN VDE 0295 cl. 1 o 2 resp. IEC 60228 cl. 1 o 2 |
| Portata corrente: | Secondo DIN VDE, vedere Tabelle Tecniche |
| Raggio min. curv. p. fissa: | Unipolari: 15 x d ; multipolari: 12 x d |
| Temp. eser. fissa min/max: | -40 °C / +70 °C |
| Temp. eser. mobile min/max: | - 5 °C / +50 °C |
| Temperatura max. conduttore: | +70 °C in esercizio; +150 °C in caso di corto circuito |
| Comportamento al fuoco: | Secondo VDE 0472-804-B e IEC 60332-1 |
| Standard: | Secondo DIN VDE 0271 e IEC 60502 |
| Approvazioni: | VDE |
Non ci sono ancora domande su questo articolo.
NYCY 0,6/1kV
09.07.02
Cavi di energia
0,6/1kV, schermato, resistente ai raggi UV, per interramento diretto, VDE, CPR Eca
0,6/1kV, schermato, resistente ai raggi UV, per interramento diretto, VDE, CPR Eca
Numero di articoli
47
NYY 0,6/1kV
09.07.01
Cavi di energia
0,6/1kV, resistente ai raggi UV, per interramento diretto, VDE, CPR Eca
0,6/1kV, resistente ai raggi UV, per interramento diretto, VDE, CPR Eca
Numero di articoli
179