Cavi per trasmissione dati con approvazioni
DATATRONIC®-CY UL/CSA
02.04.05
|
Applicazione
cavi per trasmissione dati con approvazione UL/CSA per trasmissione di segnali analogici e digitali, per apparecchiature e impianti di misura, controllo e comando in cui la trasmissione dei segnali e dei dati può risultare alterata da disturbi di campi elettrici. Indicati per posa fissa e per impieghi flessibili, senza sollecitazioni a trazione o guida forzata. Possono essere impiegati in ambienti asciutti e umidi e per installazione esterna solo se protetti dai raggi UV. Non sono adatti a posa direttamente interrata.
Info sui prodotti "DATATRONIC®-CY UL/CSA"
Particolarità
- twistati a coppie
- ampiamente resistente all'azione di acidi, soluzioni alcaline e determinati tipi di oli
- LABS-/ privo di silicone (in fase di produzione)
- raccomandato per applicazioni EMC
- adatto per connettori secondo DIN 41612, VG Norm 95324, D-Sub secondo MIL-C24308 e idoneo a saldatura, crimpatura, macchine per taglia e spela
- conforme a RoHS
- conforme alla direttiva 2014/35/EU-(Direttiva Bassa Tensione) CE
- versioni speciali, altre formazioni e colori della guaina e dei conduttori su richiesta
| Materiale conduttore: | Trefolo in rame stagnato |
|---|---|
| Classe conduttore: | 7 fili; AWG28/7 = 7 x 0,13 mm (0,09 mm²); AWG24/7 = 7 x 0,203 mm (0,22 mm²) |
| Isolamento conduttore: | AWG24: special SR-PVC (Semi-Rigid-PVC); AWG28: special-PVC |
| Identificazione dei conduttori: | Colori differenti secondo DIN 47100 con ripetizione dalla 23ma coppia |
| Cordatura: | 2 conduttori twistati a coppia, coppie cordate a strati |
| Schermatura: | Calza in rame stagnato con copertura min. 85% con soggiacente filo di continuità stagnato |
| Materiale guaina esterna: | PVC |
| Colore guaina: | Grigio RAL 7032 |
| Tensione nominale: | AWG28/7 = 250 V secondo VDE; 30 V secondo UL style 2560; AWG24/7 = 300 V secondo VDE e UL style 2464 |
| Tensione di prova: | 1.2 kV |
| Resistenza del conduttore: | AWG28/7 < 250 Ω / km; AWG24/7 < 130 Ω / km |
| Resistenza d'isolamento: | Min. 200 MΩ x km |
| Portata corrente: | Secondo DIN VDE, vedere Tabelle Tecniche |
| Raggio min. curv. p. fissa: | Fino a 12 mm Ø 5 x d; fino a 20 mm Ø 7,5 x d; >20 mm Ø 10 x d |
| Raggio min. curv. p. mobile: | Fino a 12 mm Ø 10 x d; fino a 20 mm Ø 15 x d; >20 mm Ø 20 x d |
| Temp. eser. fissa min/max: | -30 °C / +80 °C; secondo UL - 5 °C / +60 °C |
| Temp. eser. mobile min/max: | - 5 °C / +70 °C; secondo UL - 5 °C / +60 °C |
| Comportamento al fuoco: | Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo IEC 60332-1 |
| Standard: | UL style 2560 (AWG28/7) resp. UL style 2464 (AWG 24/7) |
| Approvazioni: | UL/CSA: AWG28/7: 60 °C - 30 V; AWG24/7: 60 °C - 300 V |
Non ci sono ancora domande su questo articolo.
DATATRONIC®-CY UL/CSA
02.04.05
Cavi per trasmissione dati con approvazioni
DIN47100, 250V, 300V, schermato, coppie twistate, UL/CSA, AWG
DIN47100, 250V, 300V, schermato, coppie twistate, UL/CSA, AWG
Numero di articoli
21
ELITRONIC®-CY LIYCY UL/CSA
02.04.02
Cavi per trasmissione dati con approvazioni
DIN47100 o IEC, 300V, schermato, UL/CSA
DIN47100 o IEC, 300V, schermato, UL/CSA
Numero di articoli
102